Boleto Bancário
						
		R$ 275,50 (parcela única)
		
		Cartão de Crédito
		
		
			
				| Nº de parcelas | 
				Valor da parcela | 
				Juros | 
				Valor do Produto | 
			
			
				
					
						| 1x iguais* | 
						R$ 290,00 | 
						sem juros | 
						R$ 290,00 | 
					
				
					
						| 2x iguais* | 
						R$ 149,34 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 298,67 | 
					
				
					
						| 3x iguais* | 
						R$ 100,54 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 301,63 | 
					
				
					
						| 4x iguais* | 
						R$ 76,14 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 304,56 | 
					
				
					
						| 5x iguais* | 
						R$ 61,51 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 307,55 | 
					
				
					
						| 6x iguais* | 
						R$ 51,76 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 310,54 | 
					
				
				
					
						| 7x iguais* | 
						R$ 44,79 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 313,55 | 
					
				
					
						| 8x iguais* | 
						R$ 39,57 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 316,56 | 
					
				
					
						| 9x iguais* | 
						R$ 35,51 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 319,62 | 
					
				
					
						| 10x iguais* | 
						R$ 32,27 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 322,68 | 
					
				
					
						| 11x iguais* | 
						R$ 29,61 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 325,76 | 
					
				
					
						| 12x iguais* | 
						R$ 27,41 | 
						juros de 1.99% | 
						R$ 328,86 | 
					
							
		
	 
Compartilhar